Begründung/Erläuterung:
Das Liegenschaftsamt hat die Aufgabe den Ankauf, Verkauf und Verwaltung der städtischen Liegenschaften zu tätigen. In Stuttgart stehen wir vor großen Herausforderungen. Flüchtlinge benötigen Unterkünfte, Mitarbeitenden funktionierende Büros und die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum muss gegeckt werden. Zudem werden die Eigenbetriebe bei der Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden unterstützt.
Damit das Liegenschaftsamt auch weiterhin seinen Aufgaben gerecht werden kann, benötit es dringend folgende Stellen.
Wir beantragen:
Änderung Stellenplan
Im Zusammenhang mit diesem Antrag wird die Schaffung von (oder: Änderung von KW-Vermerken an) folgenden Stellen im Stellenplan der Landeshauptstadt Stuttgart beantragt:
lfd. Nr. *) | Schaffung (Stellenzahl) |
Änderung KW Vermerk (Stellenzahl) |
Organisa-tionseinheit
bzw. Stellen- |
Funktions- bezeichnung / Anlass |
Stellenwert
(EG oder Bes.-Gr.) |
KW-Vermerk bisher | KW-Vermerk neu |
Begründung |
|
2230 | 2,00 | 23-1.2 | Sachbearbeiter/-in | A 11 | Haushaltsplanung; Zunahme des Haushaltsvolumens | ||||
2235 | 1,00 | 23-2.2 | Sachbearbeiter/-in | EG 10 | Grundstücksverkehr, Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2240 | 2,00 | 23-3.2 | Sachbearbeiter/-in | EG 10 | Technische Objektkontrolle, Betreiberverantwortung Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2245 | 4,00 | 23-3.2 | Hausmeister/-in | EG 6 | Großobjekte, Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2250 | 2,00 | 23-3.3 | Sachbearbeiter/-in | EG 8 | Serviceverträge Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2255 | 1,00 | 23-3.3 | Sachbearbeiter/-in Kundencenter | EG 8 | Arbeitsmehrung durch Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2260 | 1,00 | 23-3.3 | Hausverwalter/-in | EG 7 | Unterkünfte für Flüchtlinge | ||||
2265 | 0,50 | 23-1.2 | Sachbearbeiter/-in | EG 9b | Sachbearbeitung zu § 2b UStG | ||||
2270 | 0,50 | 23-3.1 | Sachbearbeiter/-in | EG 9b | Sachbearbeitung zu § 2b UStG | ||||
2275 | 1,00 | 23-4 | Winzer/-in | EG 5 | Arbeitszunahme beim Weingut Stuttgart | ||||
2280 | 1,00 | 23-2.2 | Assistenz | EG 4 | 01/28 | Digitalisierung von Akten im Grundstücksverkehr => Schaffung mit Vermerk KW 01/2028 |
|||
2285 | 5,40 | 23-3.2 | Objektverwalter/-in | EG 10 | Team Kita, Wohnen, Kleinsiedlerstellen, Kultur, Flüchtlingsunterbringung; steigende Zahl an Objekten | ||||
2290 | 1,00 | 23-3.2 | Sachbearbeiter/-in | EG 10 | Digitalisierungaufgaben Team Kita, Wohnen, Kleinsiedlerstellen, Kultur | ||||
2295 | 3,00 | 23-3.2 | Objektverwalter/-in | EG 10 | Team Gewerblich, Verwaltung, Feuerwehr, Bunker; steigende Zahl an Objekten | ||||
2300 | 1,00 | 23-1.3 | Sachbearbeiter/-in | A 11 | Koordinator für die Org.untersuchung und Evaluation in der Abt. Immobilienmanagement | ||||
2305 | 1,00 | 23-4 | Sachbearbeiter/-in | EG 9b | 01/26 | Weingut Stuttgart, Verwaltung, Gefährdungsbeurteilungen => Schaffung mit Vermerk KW 01/2026 |
|||
2310 | 1,00 | 23-3.2 | Teamleiter/-in | EG 8 | Schaffung einer Teamleitung für das Kundencenter, Zunahme der Zahl an Störmeldungen | ||||
2315 | 1,00 | 23-3.3 | Sachbearbeiter/-in | EG 9b | Fachkoordinierende Aufgaben im Dienstleistungsbereich, Vergabe | ||||
2320 | 2,00 | 23-3.1 | Güterverwalter/-in | EG 8 | Team unbebaute Grundstücke, Außendiensttätigkeiten | ||||
2325 | 2,00 | 23-3.3 | Hausverwalter/-in | EG 7 | Services Hausverwaltung; Zunehmende Zahl an Gebäuden (Wohnungen Sozialamt, Flüchtlingsunterkünfte, Kitas) | ||||
2330 | 1,00 | 23-3.2 | Hausmeister/-in | EG 6 | Team Hausmeister; Betreuung von Bezirksämtern | ||||
2335 | 0,30 | 23-1.3 | Sachbearbeiter/-in | EG 10 | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit | ||||
2340 | 1,00 | 23-3.3 | Sachbearbeiter/-in | EG 8 | Serviceverträge | ||||
2345 | 1,00 | 23 | Sachbearbeiter/-in | EG 12 | Implementierung von BIM im Liegenschaftsamt, Koordination, Datenanforderung, Umsetzung Ämteranforderungen | ||||
*) lfd. Nr. aus der Schaffungsliste (sofern Bezug auf eine von einem Amt beantragte Stellenschaffungen bzw. Änderung eines KW-Vermerks genommen wird)